Výsledky prijímacích skúšok na šk. rok 2018/2019 – 14.5.2018 a 17.5.2018
zoznam na stiahnutie vo formáte PDF
GYMNÁZIUM-GIMNÁZIUM, Zoltána Fábryho 1, VEĽKÉ KAPUŠANY | |||||||
Výsledky prijímacích skúšok na šk. rok 2018/2019 14.5 a 17.5.2018 | |||||||
odbor: 7902 J – trieda s vyučovacím jazykom slovenským | |||||||
max. počet bodov | |||||||
z predmetu PS=20 | |||||||
Kód žiaka | Body spolu | Poradie | Výsledok | SJL | MAT | ||
GVK538 | 491,00 | 1 | Prijatý/á bez PS | 20 | 20 | ||
GVK247 | 482,00 | 2 | Prijatý/á bez PS | 20 | 20 | ||
GVK200 | 467,00 | 3 | Prijatý/á | 20 | 18 | ||
GVK504 | 430,00 | 4 | Prijatý/á | 18 | 18 | ||
GVK165 | 364,50 | 5 | Prijatý/á | 13 | 15 | ||
GVK104 | 299,25 | 6 | Prijatý/á | 13 | 14 | ||
GVK099 | 268,00 | 7 | Prijatý/á | 10 | 12 | ||
GVK370 | 233,75 | 8 | Prijatý/á | 18 | 18 | ||
GVK901 | 216,75 | 9 | Prijatý/á | 12 | 14 | ||
GVK840 | 178,50 | 10 | Prijatý/á | 12 | 18 | ||
GVK196 | 169,25 | 11 | Prijatý/á | 9 | 12 | ||
GVK667 | 164,75 | 12 | Prijatý/á | 14 | 16 | ||
GVK944 | 125,33 | 13 | Prijatý/á | 10 | 14 | ||
GVK614 | 87,50 | 14 | Prijatý/á | 10 | 12 | ||
GVK308 | 277,00 | 15 | Neprijatý/á neúčasť | 0 | 0 | ||
GVK886 | 217,50 | 16 | Neprijatý/á neúčasť | 0 | 0 | ||
GVK113 | 175,00 | 17 | Neprijatý/á neúčasť | 0 | 0 | ||
GVK288 | 159,00 | 18 | Neprijatý/á neúčasť | 0 | 0 | ||
GVK333 | -51,75 | 19 | Neprijatý/á neúčasť | 0 | 0 | ||
GYMNÁZIUM-GIMNÁZIUM, Zoltána Fábryho 1, VEĽKÉ KAPUŠANY | |||||||
Výsledky prijímacích skúšok na šk. rok 2018/2019 14.5. a 17.5.2018 | |||||||
odbor: 7902 J – trieda s vyučovacím jazykom maďarským | |||||||
max. počet bodov |
|||||||
z predmetu PS = 20 | |||||||
Kód žiaka | Body spolu | Poradie | Výsledok | MJL | SJSL | MAT | |
GVK486 | 685,00 | 1 | Prijatý/á bez PS | 20 | 20 | 20 | |
GVK459 | 676,00 | 2 | Prijatý/á bez PS | 20 | 20 | 20 | |
GVK224 | 593,00 | 3 | Prijatý/á | 16,4 | 14 | 18 | |
GVK332 | 576,50 | 4 | Prijatý/á | 17,6 | 16 | 16 | |
GVK266 | 564,00 | 5 | Prijatý/á | 14 | 14 | 18 | |
GVK526 | 562,75 | 6 | Prijatý/á | 16,8 | 17 | 18 | |
GVK252 | 554,25 | 7 | Prijatý/á | 14 | 16 | 18 | |
GVK987 | 542,25 | 8 | Prijatý/á | 13,5 | 17 | 18 | |
GVK048 | 541,00 | 9 | Prijatý/á | 15,2 | 12 | 16 | |
GVK214 | 536,00 | 10 | Prijatý/á | 18,4 | 11 | 18 | |
GVK391 | 506,75 | 11 | Prijatý/á | 17,2 | 14 | 18 | |
GVK312 | 500,50 | 12 | Prijatý/á | 13,2 | 14 | 16 | |
GVK789 | 494,25 | 13 | Prijatý/á | 13,2 | 9 | 18 | |
GVK999 | 452,25 | 14 | Prijatý/á | 15,6 | 12 | 16 | |
GVK331 | 437,75 | 15 | Prijatý/á | 13,2 | 8 | 16 | |
GVK749 | 418,75 | 16 | Prijatý/á | 9,2 | 9 | 20 | |
GVK669 | 369,75 | 17 | Prijatý/á | 10,2 | 7 | 18 | |
GVK555 | 369,25 | 18 | Prijatý/á | 13,6 | 8 | 12 | |
GVK123 | 362,75 | 19 | Prijatý/á* | 16,4 | 11 | 14 | |
GVK234 | 287,75 | 20 | Prijatý/á* | 14,4 | 7 | 16 | |
GVK405 | 313,00 | 21 | Neprijatý/á – neúčasť | 0 | 0 | 0 | |
GVK709 | 302,75 | 22 | Neprijatý/á – neúčasť | 0 | 0 | 0 | |
GVK812 | 300,75 | 23 | Neprijatý/á – neúčasť | 0 | 0 | 0 | |
GVK678 | 277,75 | 24 | Neprijatý/á – neúčasť | 0 | 0 | 0 | |
GVK892 | 242,75 | 25 | Neprijatý/á – neúčasť | 0 | 0 | 0 | |
GVK511 | 45,33 | 26 | Neprijatý/á – neúčasť | 0 | 0 | 0 | |
* prijatý na uvoľnené miesto |