Objednávky
|
2021 |
|
31.12.2021 | Zoznam objednávok december | Obj. 12 |
30.11.2021 | Zoznam objednávok november | Obj. 11 |
31.10.2021 | Zoznam objednávok október | Obj. 10 |
30.09.2021 | Zoznam objednávok september1 | Obj. 09 |
31.08.2021 | Zoznam objednávok august | Obj. 08 |
31.07.2021 | Zoznam objednávok júl | Obj. 07 |
30.06.2021 | Zoznam objednávok jún | Obj. 06 |
31.05.2021 | Zoznam objednávok máj | Obj. 05 |
30.04.2021 | Zoznam objednávok apríl | Obj. 04 |
31.03.2021 | Zoznam objednávok marec | Obj. 03 |
28.02.2021 | Zoznam objednávok február | |
31.01.2021 | Zoznam objednávok január | Obj. 01 |
Objednávky
|
2020 |
|
31.12.2020 | Zoznam objednávok december | Obj. 12 |
30.11.2020 | Zoznam objednávok november | Obj. 11 |
31.10.2020 | Zoznam objednávok október | Obj. 10 |
30.09.2020 | Zoznam objednávok september | Obj. 09 |
31.08.2020 | Zoznam objednávok august | Obj. 08 |
31.07.2020 | Zoznam objednávok júl | Obj. 07 |
30.06.2020 | Zoznam objednávok jún | Obj. 06 |
31.05.2020 | Zoznam objednávok máj | Obj. 05 |
30.04.2020 | Zoznam objednávok apríl | Obj. 04 |
31.03.2020 | Zoznam objednávok marec | Obj. 03 |
29.02.2020 | Zoznam objednávok február | Obj. 02 |
31.01.2020 | Zoznam objednávok január | Obj. 01 |
Objednávky 2019
30.12.2019 | Zoznam objednávok december | Obj.12 |
30.11.2019 | Zoznam objednávok november | Obj.11 |
31.10.2019 | Zoznam objednávok október | Obj.10 |
30.09.2019 | Zoznam objednávok september | Obj. 09 |
31.07.2019 | Zoznam objednávok júl | Obj. 07 |
30.06.2019 | Zoznam objednávok jún | Obj. 06 |
31.05.2019 | Zoznam objednávok máj | Obj. 05 |
30.04.2019 | Zoznam objednávok apríl | Obj. 04 |
24.04.2019 | Vse-potvrdenie obj. Vyhoda k zmluve… | potvrdenie_obj._vse.pdf |
31.03.2019 | Zoznam objednávok marec | Obj. 03 |
22.03.2019 | Objednávka produktu výhoda VSE | OBJVSE |
28.02.2019 | Zoznam objednávok február | Obj. 02 |
31.01.2019 | Zoznam objednávok január | Obj. 01 |
Objednávky 2018
31.01.2018 | Zoznam objednávok január | Obj. 01 |
28.02.2018 | Zoznam objednávok február | Obj. 02 |
31.03.2018 | Zoznam objednávok marec | Obj.03 |
30.04.2018 | Zoznam objednávok apríl | Obj.04 |
31.05.2018 | Zoznam objednávok máj | Obj. 05 |
30.06.2018 | Zoznam objednávok jún | Obj. 06 |
31.07.2018 | Zoznam objednávok júl | Obj. 07 |
31.08.2018 | Zoznam objednávok august | Obj. 08 |
30.09.2018 | Zoznam objednávok september | Obj. 09 |
31.10.2018 | Zoznam objednávok október | Obj. 10 |
31.12.2018 | Zoznam objednávok december | Obj.12 |
Objednávky 2017
31.12.2017 | Zoznam objednávok december | Obj 35-39 | ||
30.11.2017 | Zoznam objednávok november | Obj 33-34 | ||
31.10.2017 | Zoznam objednávok október | Obj | ||
30.09.2017 | Zoznam objednávok september | OBJ 24-29 | ||
31.08.2017 | Zoznam objednávok august | OBJ 23 | ||
31.07.2017 | Zoznam objednávok jún-júl | OBJ 20-22 | ||
31.05.2017 | Zoznam objednávok máj | OBJ -19 | ||
30.04.2017 | Zoznam objednávok apríl | OBJ 16-18 | ||
31.03.2017 | Zoznam objednávok: marec | OBJ 10-15 | ||
28.02.2017 | Zoznam objednávok: február | OBJ 04-09 | ||
30.01.2017 | Zoznam objednávok: január | OBJ 01-03 |
Objednávky 2016
31.01.2016 | Zoznam objednávok Január | Obj.01-04 | ||
28.02.2016 | Zoznam objednávok Február | Obj.05-09 | ||
31.03.2016 | Zoznam objednávok Marec | Obj.10 | ||
30.04.2016 | Zoznam objednávok Apríl | Obj.11-13 | ||
31.05.2016 | Zoznam objednávok Máj | Obj.14 | ||
30.06.2016 | Zoznam objednávok Jún | Obj.15-20 | ||
30.09.2016 | Zoznam objednávok september | Obj.21 | ||
31.10.2016 | Zoznam objednávok október | Obj.22-23 | ||
30.11.2016 | Zoznam objednávok november | Obj.24-27 | ||
31.12.2016 | Zoznam objednávok december | Obj.28-30 | ||
31.12.2016 | Evidencia vykonaných prieskumov trhu | Prieskum2016 |
Objednávky 2015
DÁTUM | FIRMA/SPOLOČNOSŤ | Detaily | |
28.02.2015 | Zoznam objednávok: január, február,marec | OBJ 01-12 | |
31.05.2015 | Zoznam objednávok: apríl | OBJ 13-16 | |
22.5.2015 | Objednávka SPET s.r.o Michalovce | OBJ 17 | |
05.07.2015 | Zoznam objednávok jun | Obj.18-22 | |
05.11.2015 | Zoznam objednávok august | Obj.23-25 | |
25.08.2015 | Zoznam objednávok Október | Obj.26-32 | |
31.11.2015 | Zoznam objednávok November | Obj.33-37 | |
31.12.2015 | Zoznam objednávok December | Obj.38-39 |
Objednávky 2014
DÁTUM | FIRMA/SPOLOČNOSŤ | Detaily |
01.10.2014 | SOŠ V.Kapušany – prenájom telocvične | OBJ012014 |
17.02.2014 | Ladislav Jakub- CsaCsa, čistenie kanalizácie | OBJ022014 |
18.02.2014 | AN-TON Radvánski | OBJ032014 |
17.03.2014 | Z – Club | OBJ042014 |
20.03.2014 | LATORICA K.Majorošová | OBJ052014 |
20.03.2014 | LATORICA K.Majorošová | OBJ062014 |
09.04.2014 | Ladislav Jakub- CsaCsa, čistenie kanalizácie | OBJ072014 |
12.05.2014 | AN-TON Radvánski | OBJ082014 |
20.05.2014 | Latorica – K.Majorošová | OBJ092014 |
10.06.2014 | AN-TON Radvánski | OBJ102014 |
23.06.2014 | Reštaurácia CAPA | OBJ112014 |
25.06.2014 | Adela Andrusová -ADELY -Kancelárske potreby | OBJ132014 |
18.08.2014 | Interiér Invest s.r.o | OBJ142014 |
18.08.2014 | BOLONI s.r.o | OBJ152014 |
26.08.2014 | Marton, s.r.o | OBJ162014 |
26.08.2014 | Obecný rad Čičarovce | OBJ172014 |
27.08.2014 | Natex Ing.Štefan Petrek | OBJ182014 |
09.09.2014 | Tior Béreš | OBJ192014 |
24.09.2014 | FERAMA s.r.o | OBJ202014 |
12.09.2014 | OÚ Čičarovce | OBJ212014 |
12.09.2014 | Ing.Štefan Uhriňák USK,stav, dopravná firma | OBJ2202014 |
01.10.2014 | AN-TON Radvánski | OBJ2302014 |
07.10.2014 | RIVLEXIM s.r.o. | OBJ242014 |
07.10.2014 | Latorica K.Majorošová | OBJ252014 |
14.10.2014 | BOLONI s.r.o | OBJ262014 |
14.10.2014 | BONUS-Záhradkárske potreby | OBJ272014 |
05.11.2014 | TIMORA s.r.o. | OBJ282014 |
02.12.2014 | DOXX-Stravné lístky, s.r.o. | OBJ292014 |
17.12.2014 | BOLONI s.r.o | OBJ332014 |
Objednávky 2013
10.01.2013 | SOŠ V.K. – prenájom telocvične | OBJ012013 | |
21.01.2013 | AN-TON Anton Radvánski | OBJ022013 | |
06.02.2013 | Ladislav JAKUB-CSACSA – Čistebie kanalizácie | OBJ032013 | |
26.02.2013 | MIMA copy – spotrebný materiál do kancelária | OBJ042013 | |
13.03.2013 | Illas market s.r.ro | OBJ052013 | |
27.03.2013 | BOLONI s.r.o | OBJ062013 | |
27.03.2013 | Ladislav JAKUB-CSACSA | OBJ072013 | |
03.04.2013 | LATORICA – K.MAJOROŠOVÁ | OBJ082013 | |
18.04.2013 | AN-TON Anton Radvánski | OBJ092013 | |
03.06.2013 | BOLONI s.r.o | OBJ102013 | |
10.06.2013 | FRANKA , Balogh František | OBJ112013 | |
17.06.2013 | Ladislav JAKUB-CSACSA – Čistebie kanalizácie | OBJ122013 | |
24.06.2013 | Reštaurácia FORTY „40“ | OBJ132013 | |
24.06.2013 | Adela Andrusová – ADELY | OBJ142013 | |
28.06.2013 | DOXX stravné lístky, s.r.o. | OBJ152013 | |
28.06.2013 | Gabitour – Ľ.Tóbias | OBJ162013 | |
15.08.2013 | BOLONI s.r.o | OBJ172013 | |
05.09.2013 | AZEKO SLOVAKIA | OBJ192013 | |
28.08.2013 | ASC Appkied Software Consultans | OBJ182013 | |
05.09.2013 | AN-TON Anton Radvanski | OBJ202013 | |
28.10.2013 | BOLONI s.r.o | OBJ212013 | |
14.11.2013 | AN-TON Anton Radvanski | OBJ222013 | |
02.12.2013 | DOXX stravné lístky, s.r.o. | OBJ232013 | |
12.12.2013 | ŠEVT | OBJ242013 | |
12.12.2013 | LATORICA – K.Majorošová | OBJ252013 | |
12.12.2013 | Adela Andrusová -ADELY | OBJ262013 |
Objednávky 2012
DÁTUM | CENA (€) | FIRMA/SPOLOČNOSŤ | Detaily | |
17.12.2012 | BOLONI s.r.o. | OBJ392012 | ||
10.12.2012 | NATEX – Ing.Petrek Štefan | OBJ382012 | ||
10.12.2012 | GLOBUS-BALOGHOVÁ A. | OBJ372012 | ||
07.12.2012 | FRANKA-Balogh František | OBJ362012 | ||
29.11.2012 | BOLONI s.r.o | OBJ352012 | ||
26.11.2012 | Adela Andrusová – ADELY | OBJ342012 | ||
26.11.2012 | LATORICA-K.Majorošová | OBJ332012 | ||
26.11.2012 | LATORICA-K.Majorošová | OBJ322012 | ||
26.11.2012 | DOX´X-stravné lístky | OBJ312012 | ||
17.10.2012 | AN-TON Anton Radvánski | OBJ302012 | ||
11.10.2012 | BOLONI s.r.o | OBJ292012 | ||
08.10.2012 | VE-GAS | OBJ282012 | ||
05.10.2012 | ŠEVT a.s. | OBJ272012 | ||
11.09.2012 | ASC Applied Software Consultants | OBJ262012 | ||
11.09.2012 | JANEKO – Ján Kušnír | OBJ252012 | ||
28.08.2012 | Ladislav Matúš M-mark | OBJ242012 | ||
02.07.2012 | BOLONI s.r.o | OBJ232012 | ||
26.06.2012 | Z-Club -slávnostbý obed | OBJ222012 | ||
25.06.2012 | MIMACOPY -udržba tlačiarne, toner | OBJ212012 | ||
25.06.2012 | DOXX-stravné lístky | OBJ202012 | ||
05.06.2012 | Adela Andrusová-ADELY-kancel.potreby | OBJ192012 | ||
01.06.2012 | BONUS – maliarske potreby | OBJ182012 | ||
01.06.2012 | BOLONI s.r.o. – trojfázový istič | OBJ172012 | ||
16.05.2012 | Anton Radvánksi AN-TON – kanc. potreby | OBJ162012 | ||
14.05.2012 | LATORICA K. MAJOROŠOVÁ – čistiace potreby | OBJ152012 | ||
14.05.2012 | VE-GAS -naplnenie plyn flaše | OBJ142012 | ||
02.05.2012 | Ladislav JAKUB-CSACSA – Čistebie kanalizácie | OBJ132012 | ||
26.04.2012 | JANEKO – Ján Kušnír – revízia plynu | OBJ122012 | ||
20.04.2012 | Anton Radvánksi AN-TON – kanc. potreby | OBJ112012 | ||
26.03.2012 | MARTON s.r.o obed | OBJ102012 | ||
16.03.2012 | POPCORN -preprava osôb | OBJ092012 | ||
16.03.2012 | POPCORN -preprava osôb | OBJ082012 | ||
16.03.2012 | Internet MALL Slovakia – dig. kamera | OBJ072012 | ||
09.03.2012 | Ladislav JAKUB-CSACSA – Čistebie kanalizácie | OBJ062012 | ||
01.02.2012 | BOLONI s.r.o – Tmel | OBJ052012 | ||
30.01.2012 | MIMA copy – spotrebný materiál do kancelária | OBJ042012 | ||
30.01.2012 | MIMA copy – Oprava údržba skenreu MINOLTA | OBJ032012 | ||
11.01.2012 | LAdislav JAKUB-CSACSA – Čistebie kanalizácie | OBJ022012 | ||
11.01.2012 | /dokumenty/2011/objedn/ | SOŠ V.K. -Jedáleň – prenájom telocvične | OBJ012012 |
Objednávky 2011
DÁTUM | CENA (€) | FIRMA/SPOLOČNOSŤ | Detaily |
05.01.2011 | MIBYT s.r.o. | OBJ012011 | |
01.02.2011 | Stavebniny BOLONYI, s.r.o | OBJ022011 | |
07.02.2011 | MIMA COPY | OBJ032011 | |
07.02.2011 | ADELY | OBJ042011 | |
07.02.2011 | FOTO-VIDEO Tóth | OBJ052011 | |
07.02.2011 | QINTEL s.r.o | OBJ062011 | |
07.02.2011 | KAPI SPORT | OBJ072011 | |
25.02.2011 | Ladislav Jakub – CSACSA | OBJ082011 | |
10.03.2011 | MIMA COPY | OBJ092011 | |
24.03.2011 | TONY s.r.o. | OBJ102011 | |
25.03.2011 | RIVLEXIM s.r.o. | OBJ112011 | |
25.03.2011 | MARTON s.r.o. | OBJ122011 | |
11.04.2011 | Mg.Beňo | OBJ132011 |