Staršie faktúry Faktúry 2011-2024 |
Faktúry 2024 |
|||
DÁTUM | FIRMA/SPOLOČNOSŤ | Detaily | |
Faktúra december | december | ||
30.11.2024 | Faktúra november | november | |
31.10.2024 | Faktúra október | október | |
30.09.2024 | Faktúra september | september | |
31.08.2024 | Faktúra august | august | |
31.07.2024 | Faktúra júl | júl | |
30.06.2024 | Faktúra jún | jún | |
31.05.2024 | Faktúra máj | máj | |
30.04.2024 | Faktúra apríl | apríl | |
31.03.2024 | Faktúra marec | marec | |
29.02.2024 | Faktúra február | február | |
31.01.2024 | Faktúra január | január |
Faktúry 2023 |
|||
DÁTUM | FIRMA/SPOLOČNOSŤ | Detaily | |
31.12.2023 | Faktúra december | december | |
30.11.2023 | Faktúra november | november | |
31.10.2023 | Faktúra október | október | |
30.09.2023 | Faktúra september | september | |
31.08.2023 | Faktúra august | august | |
31.07.2023 | Faktúra júl | júl | |
31.06.2023 | Faktúra jún | jún | |
31.05.2023 | Faktúra máj | máj | |
30.04.2023 | Faktúra apríl | apríl | |
31.03.2023 | Faktúra marec | marec | |
28.02.2023 | Faktúra február | február | |
31.01.2023 | Faktúra január | január |
Faktúry 2022 |
|||
DÁTUM | FIRMA/SPOLOČNOSŤ | Detaily | |
30.11.2022 | Faktúra november | november | |
31.10.2022 | Faktúra október | október | |
30.09.2022 | Faktúra september | september | |
05.09.2022 | Faktúra Nájom multifunkčného ihriska | Flor.Klub VK | |
31.08.2022 | Faktúra august | august | |
31.07.2022 | Faktúry júl | júl | |
30.06.2022 | Faktúry jún | jún | |
31.05.2022 | Faktúry máj | máj | |
30.04.2022 | Faktúry apríl | apríl | |
31.03.2022 | Faktúry marec | marec | |
28.02.2022 | Faktúry február | február | |
31.01.2022 | Faktúry január | január |